تقسیم اوقات شیفت بعد از ظهر مکتب خصوصی رضوان از بابت سال تعلیمی۱۳۹۳ | شماره | نام | تعدادساعات | |||||||||
ایام هفته | زنگها | صنف سوم | معلم | صنف پنجم | معلم | صنف ششم | معلم | صنف هفتم | معلم | ۱ | علیزاده | ۱۹ |
شنبه | ۱ | ریاضی | هاشمی | ریاضی | سیدمحمدحسینی | دری | احمدحسینی | انگلیسی | جعفری | ۲ | جعفری | ۱۲ |
۲ | دری | هاشمی | ریاضی | سیدمحمدحسینی | حسن خط(املاء) | احمدحسینی | پشتو | علیزاده | ۳ | مرتضوی | ۳ | |
۳ | قرآنکریم | هاشمی | حسن خط(املاء) | احمدحسینی | انگلیسی | جعفری | پشتو | علیزاده | ۴ | سید مصطفی | ۱۵ | |
۴ | رسم | هاشمی | انگلیسی | جعفری | ریاضی | سیدمحمدحسینی | عربی | مرتضوی | ۵ | هاشمی | ۲۸ | |
۵ | دری | هاشمی | پشتو | علیزاده | ساینس | سیدمحمدحسینی | تاریخ | احمدحسینی | ۶ | احمدحسینی | ۳۱ | |
۶ | اجتماعی | سیدمحمدحسینی | پشتو | علیزاده | جغرافی | احمدحسینی | ۷ | سیدمحمدحسینی | ۳۰ | |||
یکشنبه | ۱ | ریاضی | هاشمی | دری | احمدحسینی | ریاضی | سیدمحمدحسینی | انگلیسی | جعفری | |||
۲ | دری | هاشمی | دری | احمدحسینی | ریاضی | سیدمحمدحسینی | پشتو | علیزاده | ||||
۳ | قرآنکریم | هاشمی | پشتو | علیزاده | انگلیسی | جعفری | ریاضی | سیدمحمدحسینی | ||||
۴ | رسم | هاشمی | دینی | احمدحسینی | قرآن | علیزاده | انگلیسی | جعفری | ||||
۵ | املاء | هاشمی | قرآن | علیزاده | ساینس | سیدمحمدحسینی | دینی | احمدحسینی | ||||
۶ | پشتو | علیزاده | دینی | احمدحسینی | کیمیا | سیدمحمدحسینی | ||||||
دوشنبه | ۱ | دری | هاشمی | دری | احمدحسینی | کمپیوتر | سید مصطفی | فیزیک | سیدمحمدحسینی | |||
۲ | قرآنکریم | هاشمی | قرآن | علیزاده | اجتماعی | سیدمحمدحسینی | تاریخ | احمدحسینی | ||||
۳ | ریاضی | هاشمی | پشتو | علیزاده | ریاضی | سیدمحمدحسینی | جغرافی | احمدحسینی | ||||
۴ | ورزش | هاشمی | ورزش | سید مصطفی | دینی | احمدحسینی | قرآن | علیزاده | ||||
۵ | دینیات | هاشمی | ریاضی | سیدمحمدحسینی | پشتو | علیزاده | دری | احمدحسینی | ||||
۶ | ریاضی | سیدمحمدحسینی | قرآن | علیزاده | دری | احمدحسینی | ||||||
سه شنبه | ۱ | ریاضی | هاشمی | کمپیوتر | سید مصطفی | دری | احمدحسینی | بیولوژی | سیدمحمدحسینی | |||
۲ | ریاضی | هاشمی | رسم | سید مصطفی | ریاضی | سیدمحمدحسینی | قرآن | علیزاده | ||||
۳ | مهارت زندگی | هاشمی | دری | احمدحسینی | قرآن | علیزاده | ورزش | سید مصطفی | ||||
۴ | دری | هاشمی | قرآن | علیزاده | رسم | سید مصطفی | کیمیا | سیدمحمدحسینی | ||||
۵ | حسن خط (املاء) | هاشمی | ریاضی | سیدمحمدحسینی | پشتو | علیزاده | دینی | احمدحسینی | ||||
۶ | دینی | احمدحسینی | پشتو | علیزاده | فیزیک | سیدمحمدحسینی | ||||||
چهارشنبه | ۱ | دینیات | هاشمی | ساینس | سیدمحمدحسینی | رسم | سید مصطفی | دری | احمدحسینی | |||
۲ | دری | هاشمی | دری | احمدحسینی | انگلیسی | جعفری | حرفه | سید مصطفی | ||||
۳ | ریاضی | هاشمی | حسن خط(املاء) | احمدحسینی | انگلیسی | جعفری | ریاضی | سیدمحمدحسینی | ||||
۴ | ورزش | هاشمی | ورزش | سید مصطفی | ریاضی | سیدمحمدحسینی | عربی | مرتضوی | ||||
۵ | حسن خط (املاء) | هاشمی | انگلیسی | جعفری | املاء | احمدحسینی | ریاضی | سیدمحمدحسینی | ||||
۶ | اجتماعی | سیدمحمدحسینی | دری | احمدحسینی | محیط زیست | جعفری | ||||||
پنجشنبه | ۱ | ریاضی | هاشمی | ساینس | سیدمحمدحسینی | دری | احمدحسینی | رسم/کمپیوتر | سید مصطفی | |||
۲ | ریاضی | هاشمی | رسم | سید مصطفی | دری | احمدحسینی | بیولوژی | سیدمحمدحسینی | ||||
۳ | دینیات | هاشمی | ریاضی | سیدمحمدحسینی | ورزش | سید مصطفی | دینی | احمدحسینی | ||||
۴ | دری | هاشمی | دری | احمدحسینی | ورزش | سید مصطفی | عربی | مرتضوی | ||||
۵ | انگلیسی | هاشمی | انگلیسی | جعفری | دینی | احمدحسینی | ریاضی | سیدمحمدحسینی | ||||
۶ | دینی | احمدحسینی | اجتماعی | سیدمحمدحسینی | تعلیمات مدنی | جعفری | ||||||
زمان مطالعه: ۲ دقیقه